
松原分譲地現場案内図
PDFファイルを閲覧するには AdobeReaderが必要です

御影用水を敷地内に取り込み、水との共生を考慮した区画。
壮観な景色を楽しめる閑静な松原別荘地でライフスタイルに合わせた、自然との暮らしをお愉しみください。

| 土 地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 面 積 |
|
||||
| 私道負担 | 無 | ||||
| 権 利 | 所有権 | ||||
| 地 目 | 宅地 | ||||
| 現況/用途 | 建物付/別荘・住宅 | ||||
| 道 路 | 南西側幅員約6mの公道に約42m接道 | ||||
| 地 勢 | 平坦地 | ||||
| 建 物 | |||||
| 面 積 | 延床:105.99㎡(32.06坪) | ||||
| 用 途 | 別荘・住宅 | ||||
| 構 造 | 木造在来軸組工法 | ||||
| 間 取 | 2LDK | ||||
| 建 築 | 平成22年6月末日 | ||||
| 公法制限 | |||||
| 都市計画 | 非線引 | ||||
| 建蔽率 | 20% | ||||
| 路線計画 | 無 | ||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 容積率 | 20% | ||||
| 高さ制限 | 10M以下 | ||||
| 設 備 | |||||
| ガ ス | P.G | ||||
| 排 水 |
|
||||
| 水 道 | 公営水道 | ||||
| 電 気 | 中部電力㈱ | ||||
| その他・備考 | |||||
| 引 渡 | 現況 | ||||
| 時 期 | 即可 | ||||
| 備 考 | 軽井沢町自然保護対策要綱、長野県景観条例、軽井沢町景観育成基準ガイドライン遵守 トイレ×2、バス・シャワーブース、WIクローゼット |
||||





